所有分类
  • 所有分类
  • 精品课程
  • 课件资料
  • 标准资料
  • 资料手册
  • 图纸模型
  • 解说文案

新世纪土木工程系列规划教材 土木工程测量 第2版 张凤兰 著 2017年版

新世纪土木工程系列规划教材 土木工程测量 第2版  
作者:张凤兰 著  
出版时间:2017年版 
丛编项:新世纪土木工程系列规划教材 
内容简介 
  本书根据高等学校土木工程专业《测量学》教学大纲及国家新测量规范编写,并结合工程实例介绍工程测量的基本理论和新方法。本书在编写过程中,以测量学的基本知识、基础理论和基本概念为重点,体现以基本技术和方法为主要内容的专业基础课特点。根据教学实际情况,对教材体系作了一些变动。主要有高程控制测量的内容归并到水准测量中,统称为高程测量;第6章只介绍了平面控制测量的内容。随着现代测绘技术的普及,本书加强了测绘新技术的学习内容,主要有电子水准仪、全站仪的使用,GPS定位系统,数字地形图的成图方法和使用等,尤其是全面详细介绍了全站仪的使用 
目录 
前言 
第1 章 绪论 1 
1. 1 土木工程测量的任务及其在工程建设 
中的作用 1 
1. 2 确定地面点位的方法 3 
1. 3 用水平面代替水准面的限度 9 
1. 4 测量工作的基本内容及原则 11 
习题 13 
第2 章 高程测量 14 
2. 1 水准测量原理 14 
2. 2 DS3 型水准仪和水准尺 15 
2. 3 精密水准仪和水准尺 19 
2. 4 自动安平水准仪 21 
2. 5 电子水准仪简介 23 
2. 6 水准测量方法和成果计算 25 
2. 7 微倾式水准仪的检验与校正 32 
2. 8 水准测量的误差来源及消减方法 34 
2. 9 三角高程测量 37 
习题 40 
第3 章 角度测量 43 
3. 1 角度测量原理 43 
3. 2 光学经纬仪 44 
3. 3 电子经纬仪简介 47 
3. 4 水平角观测 51 
3. 5 竖直角观测 54 
3. 6 光学经纬仪的检验与校正 57 
3. 7 角度测量误差分析及注意事项 61 
习题 63 
第4 章 距离测量与直线定向 66 
4. 1 钢尺量距 66 
4. 2 视距测量 71 
4. 3 电磁波测距 73 
4. 4 全站仪及其应用 77 
4. 5 直线定向 90 
4. 6 用罗盘仪测定磁方位角 91 
4. 7 陀螺经纬仪与真方位角的测定 93 
习题 98 
第5 章 测量误差的基本理论 99 
5. 1 测量误差概述 99 
5. 2 评定精度的标准 102 
5. 3 观测值与算术平均值的中误差 106 
5. 4 误差传播定律及其应用 109 
5. 5 不等精度观测值平差 113 
习题 118 
第6 章 小区域常规平面控制测量 120 
6. 1 国家控制网及图根控制网的概念 120 
6. 2 导线测量 122 
6. 3 小三角测量 130 
6. 4 交会定点测量 139 
习题 142 
第7 章 大比例尺地形图测绘 144 
7. 1 地形图的比例尺 144 
7. 2 地形图的分幅与编号 145 
7. 3 地形图的图外注记 148 
7. 4 地形图图式 150 
7. 5 大比例尺地形图测绘 154 
7. 6 地形图的拼接、检查和整饰 161 
7. 7 数字地形图成图方法 162 
习题 166 
第8 章 大比例尺地形图的应用 167 
8. 1 地形图的识读 167 
8. 2 地形图应用的基本内容 170 
8. 3 图形面积的量算 172 
8. 4 地形图在工程规划和设计中的应用 174 
8. 5 数字地形图的应用 177 
习题 179 
第9 章 施工测量的基本工作 181 
9. 1 水平角、水平距离和高程的测设 181 
9. 2 点的平面位置测设 184 
9. 3 已知坡度直线的测设 186 
9. 4 圆曲线的测设 186 
9. 5 缓和曲线的测设 191 
9. 6 全站仪和RTK 在测设中的应用 192 
习题 193 
第10 章 建筑工程施工测量 195 
10. 1 施工测量概述 195 
10. 2 建筑工程施工控制测量 196 
10. 3 民用建筑施工测量 199 
10. 4 工业建筑施工测量 216 
习题 219 
第11 章 线路工程测量 220 
11. 1 线路工程测量概述 220 
11. 2 道路中线测量 224 
11. 3 线路纵、横断面测量 229 
11. 4 道路施工测量 236 
11. 5 管道工程测量 241 
11. 6 全站仪在线路测量中的应用 245 
习题 248 
第12 章 3S 技术简介 250 
12. 1 GNSS 基础知识 250 
12. 2 GIS 基础知识 262 
12. 3 RS 基础知识 271 
12. 4 3S 技术的综合应用 278 
习题 281 
附录 282 
附录1 水准仪系列技术参数 282 
附录2 经纬仪系列技术参数 283 
附录3 地形图图式 283 
参考文献 302 

资源下载
下载价格10 金币
VIP免费
0
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录